| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 24000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика подключение Wi-Fi модуля |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Уровень шума (макс/мин) | 44/34 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.1 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.1 |
| Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 900x310x225 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 785x555x300 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 28.5 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fujico |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Маркировка | 24 |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Мін. t при охолодженні | -18 °С |
| Обсл. площа | 70 кв.м |
| Основні режими | охолодження / обігрів, охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, автовибір режиму роботи, нічний режим |
| Режим осушення | є |
| Год выпуска | 2025 |
| Серия | Standart DC Inverter |
| Холодоагент | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 37 699 ₴




