
Кондиціонер Haier HEC HSU-12NT(I)/HSU-12NT(O)
21 825 ₴
- Готово до відправки
- Код: 00000009813
+380 (98) 726-20-10
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 12000 |
| Рекомендована площа приміщення | 32 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика керування зі смартфона |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1280/1060 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 3200 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3600 Вт |
| Циркуляція повітря | 550 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/20 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 59 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A+++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -25 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -20 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 705x265x193 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 700x544x245 мм |
| Вага внутрішнього блока | 6.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 22 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Маркування | 12 |
| Мін. t при обігріві | -20 °C |
| Мін. t при охолодженні | -25 °С |
| Обсл. площа | 30 кв.м |
| Основні режими | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, автовибір режиму роботи, нічний режим, самоочищення |
| Рік випуску | 2026 |
| Холодоагент | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 825 ₴


